| Type | 2-door, 5-passenger compact sedan |
| 4-door, 5-passenger compact sedan | |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 2.0-litre I4, DOHC, 16 valves |
| Horsepower | 140 @ 6000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 136 @ 4500 rpm |
| Transmission | 5-speed manual (4-speed auto optional) |
| Tires S, SE | P195/60R15 all-season |
| Tires SES | P215/45R17 all-season |
| Tires SEL | P205/50R16 all-season |
| Curb weight coupe | 1174 kg (2588 lbs)(M/T) |
| 1187 kg (2617 lbs)(A/T) | |
| Curb weight sedan | 1190 kg (2623 lbs)(M/T) |
| 1198 kg (2642 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase | 2614 mm (102.9 in.) |
| Length | 4445 mm (175.0 in.) |
| Width | 1991 mm (78.4 in.)(w/mirrors) |
| Height | 1491 mm (58.7 in.) |
| Towing capacity | Not recommended |
| Cargo capacity | 391 litres (13.8 cu.ft.) |
| Fuel consumption M/T | City: 8.5 L/100 km (33 mpg Imp) |
| Hwy: 5.6 L/100 km (50 mpg Imp) | |
| Fuel consumption A/T | City: 8.4 L/100 km (34 mpg Imp) |
| Hwy: 5.8 L/100 km (49 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Wayne, Michigan |

