| Type | 4-door, 5-passenger sport utility truck |
| Layout | Longitudinal front engine/four-wheel drive/all-wheel drive |
| Engine | 4.0-litre V6, SOHC, 12 valves |
| 4.6-litre V8, SOHC, 24 valves | |
| Horsepower | 210 @ 5100 rpm |
| 292 @ 5750 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 254 @ 3700 rpm |
| 300 @ 3950 rpm | |
| Transmission | 5-speed automatic/6-speed automatic |
| Tires XLT | P235/65R17 all-season |
| Tires Limited | P235/65R18 all-season |
| Tires Adrenalin | P255/50R20 all-season |
| Curb weight V6 | 2150 kg (4740 lbs) |
| Curb weight V8 | 2190 kg (4830 lbs) |
| Wheelbase | 3315 mm (130.5 in.) |
| Length | 5339 mm (210.2 in.) |
| Width | 1871 mm (73.7 in.) |
| Height | 1769 mm (72.5 in.) |
| Towing capacity V6 | 2308 kg (5090 lbs)(properly equipped) |
| Towing capacity V8 | 3175 kg (7000 lbs)(properly equipped) |
| Payload V6 | 644 kg (1420 lbs) |
| Payload V8 | 635 kg (1400 lbs) |
| Fuel consumption 4.0 | City: 16.2 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 11.0 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.6 | City: 15.5 L/100 km (18 mpg Imp) |
| Hwy: 10.4 L/100 km (27 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |

