| Type | 2-door, 3-passenger pickup |
| 4-door, 6-passenger pickup | |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/4WD |
| Engine | 4.6-litre V8, SOHC, 16 valves |
| 4.6-litre V8, SOHC, 24 valves | |
| 5.4-litre V8, SOHC, 24 valves | |
| 6.8-litre V10, SOHC, 30 valves | |
| 6.4-litre V8 diesel, OHV, 32 valves | |
| Transmission | 4-speed automatic/6-speed |
| automatic/5-speed automatic | |
| Horsepower | 248 @ 4750 rpm |
| 292 @ 5700 rpm | |
| 310 @ 5000 rpm (150) | |
| 300 @ 5000 rpm (Super Duty) | |
| 362 @ 4750 rpm | |
| 350 @ 3000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 294 @ 4000 rpm |
| 320 @ 4000 rpm | |
| 365 @ 3500 rpm (150) | |
| 365 @ 3750 rpm (Super Duty) | |
| 457 @ 3250 rpm | |
| 650 @ 2000 rpm | |
| Transmission | 4-speed automatic/6-speed automatic |
| Tires 150 (base) | P235/70R17 all-season |
| Tires 250 (base) | LT245/75R17 all-season |
| Tires 350 (base) | LT275/65R18 all-season |
| Curb weight 150 (minimum) | 2151 kg (4743 lbs) |
| Curb weight 150 (maximum) | 2639 kg (5820 lbs) |
| Curb weight 250 (minimum) | 2497 kg (5504 lbs) |
| Curb weight 250 (maximum) | 2946 kg (6495 lbs) |
| Wheelbase Reg Cab 6.5-ft bed | 3200 mm (126.0 in.) |
| Wheelbase Reg Cab 8-ft bed | 3670 mm (144.5 in.) |
| Wheelbase SuperCab 6.5-ft bed | 3670 mm (144.5 in.) |
| Wheelbase SuperCab 8-ft bed | 4140 mm (163.0 in.) |
| Wheelbase SuperCrew 5.5-ft bed | 3670 mm (144.5 in.) |
| Wheelbase SuperCrew 6.5-ft bed | 3987 mm (157.0 in.) |
| Wheelbase 250 Reg Cab 6.5-ft bed | 3480 mm (137.0 in.) |
| Wheelbase 250 SuperCab 6.5-ft bed | 3602 mm (141.8 in.) |
| Wheelbase 250 SuperCab 8-ft bed | 4013 mm (158.0 in.) |
| Wheelbase 250 Crew Cab 6.5-ft bed | 3967 mm (156.2 in.) |
| Wheelbase 250 Crew Cab 8-ft bed | 4379 mm (172.4 in.) |
| Length 150 (minimum) | 5413 mm (213.1 in.) |
| Length 150 (maximum) | 6358 mm (250.3 in.) |
| Length 250, 350 (minimum) | 5766 mm (227.0 in.) |
| Length 250, 350 (maximum) | 6665 mm (262.4 in.) |
| Width 150 | 2004 mm (78.9 in.)(w/o mirrors) |
| 2464 mm (97.0 in.)(w/mirrors) | |
| Width 250, 350 | 2029 mm (79.9 in.)(w/o mirrors) |
| 2530 mm (99.6 in.)(w/mirrors) | |
| Height 150 (minimum) | 1816 mm (71.5 in.) |
| Height 150 (maximum) | 1948 mm (76.7 in.) |
| Height 250 (minimum) | 1928 mm (75.9 in.) |
| Height 250 (maximum) | 2029 mm (79.9 in.) |
| Height 350 (minimum) | 1930 mm (76.1 in.) |
| Height 350 (maximum) | 2060 mm (81.1 in.) |
| Ground clearance 150 (minimum) | 208 mm (8.2 in.) |
| Ground clearance 150 (maximum) | 254 mm (10.0 in.) |
| Ground clearance 250/350 (minimum) | 178 mm (7.0 in.) |
| Ground clearance 250/350 (maximum) | 198 mm (7.8 in.) |
| Towing capacity 150 (minimum) | 2313 kg (5100 lbs) |
| Towing capacity 150 (maximum) | 5125 kg (11,300 lbs) |
| Towing capacity 250 (maximum) | 5670 kg (12,500 lbs)(conventional) |
| Towing capacity 250 (maximum) | 7484 kg (16,500 lbs)(5th wheel) |
| Towing capacity 350 (maximum) | 6803 kg (15,000 lbs) |
| Towing capacity 350 (maximum) | 8528 kg (18,800 lbs)(5th wheel) |
| Payload capacity 150 (minimum) | 635 kg (1400 lbs) |
| Payload capacity 150 (maximum) | 1374 kg (3030 lbs) |
| Payload capacity 250 (maximum) | 1442 kg (3180 lbs) |
| Payload capacity 350 (maximum) | 2599 kg (5730 lbs) |
| Fuel consumption 4.6 2V 4×2 | City: 14.4 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 10.3 L/100 km (27 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.6 2V 4×4 | City: 15.0 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 11.0 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.6 3V 4×2 | City: 14.3 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 9.7 L/100 km (29 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.6 3V 4×4 | City: 14.9 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.2 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.4 4×2 | City: 14.9 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.2 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.4 4×4 | City: 15.6 L/100 km (18 mpg Imp) |
| Hwy: 11.2 L/100 km (25 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular (4.6, 5.4, 6.8) |
| Diesel (6.4) | |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Dearborn, Michigan |
| Kansas City, Missouri |

