| Type | 4-door, 5-passenger compact sedan |
| 2-door, 4-passenger compact convertible | |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/AWD |
| Engine | 2.5-litre V6, DOHC, 24 valves |
| 3.5-litre V6, DOHC, 24 valves | |
| 5.0-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 204 @ 6400 rpm |
| 306 @ 6400 rpm | |
| 416 @ 6600 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 185 @ 4800 rpm |
| 277 @ 4800 rpm | |
| 371 @ 5200 rpm | |
| Transmission | 6-speed manual/6-speed auto/8-speed auto |
| Tires 250 RWD | P205/55R16 performance summer radials |
| Tires 250 AWD | P225/45R17 all-season |
| Tires 350 | P225/45R17 all-season (front) |
| P245/45R17 all-season (rear) | |
| Tires convertible | P225/40R18 all-season |
| Tires IS F | P225/40R19 summer performance (front) |
| P255/35R19 summer performance (rear) | |
| Curb weight 250 RWD | 1567 kg (3455 lbs)(M/T) |
| 1558 kg (3435 lbs)(A/T) | |
| Curb weight 250 AWD | 1656 kg (3651 lbs) |
| Curb weight 350 | 1600 kg (3527 lbs) |
| Curb weight 250 C | 1742 kg (3840 lbs) |
| Curb weight 350 C | 1760 kg (3880 lbs) |
| Curb weight IS F | 1715 kg (3781 lbs) |
| Wheelbase | 2730 mm (107.4 in.) |
| Length sedan | 4575 mm (180.1 in.) |
| Length convertible | 4635 mm (182.5 in.) |
| Length IS F | 4660 mm (183.5 in.) |
| Width | 1800 mm (70.9 in.) |
| Width IS F | 1815 mm (71.5 in.) |
| Height RWD sedan | 1425 mm (56.1 in.) |
| Height AWD sedan | 1440 mm (56.7 in.) |
| Height convertible | 1415 mm (55.7 in.) |
| Height IS F | 1415 mm (55.7 in.) |
| Ground clearance 250 RWD | 125 mm (4.9 in.) |
| Ground clearance 250 AWD | 120 mm (4.7 in.) |
| Ground clearance 350 | 135 mm (5.3 in.) |
| Cargo capacity sedan | 378 litres (13.3 cu. ft.) |
| Cargo capacity convertible | 583 litres (20.6 cu.ft.)(roof up) |
| Fuel consumption 250 M/T | City: 11.4 L/100 km (25 mpg Imp) |
| Hwy: 7.5 L/100 km (38 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 250 A/T | City: 9.8 L/100 km (29 mpg Imp) |
| Hwy: 6.8 L/100 km (42 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 250 AWD | City: 10.5 L/100 km (27 mpg Imp) |
| Hwy: 7.6 L/100 km (37 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 250 C | City: 11.6 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 7.6 L/100 km (37 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 350 | City: 10.9 L/100 km (27 mpg Imp) |
| Hwy: 7.8 L/100 km (37 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 350 C | City: 11.5 L/100 km (25 mpg Imp) |
| Hwy: 7.9 L/100 km (36 mpg Imp) | |
| Fuel consumption IS F | City: 13.0 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.5 L/100 km (33 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/ 80,000 km |
| Powertrain warranty | 6 yrs/110,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Kurokawa-gun, Japan |

